| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源 | 
气体质量流量控制器CL-500D
规格  | |
Full Scale Range (N2 Eqv)  | 单气体2-5000sccm |单气体5-50slm  | 
Control Valve Type 阀门类型  | 常开式或常闭式螺线管(NC or NO)  | 
Fitting 接头  | 1/4"VCR or 1/4"Swagelok 兼容  | 
Seals密封  | 橡胶Viton  | 
Response Time响应时间  | wlSec(超过满量程10%)  | 
Accuracy精确性  | 25%-100%:w ±1%SP (满量程25% 到 100%) 2%-25%: w ±0.25%F.S (满量程2% 到 25%)  | 
Linearity线性度  | w满量程的土 0.5%  | 
Repeatability 重复性  | w满量程的±0.2%  | 
Differential Pressure 压差  | 7- 40psi  | 
Leak Integrity 漏率  | Max:1x10-7Pa.m3/sec (He)  | 
Control Range控制范围  | 满量程的2-100%  | 
Max Operating Pressure最高操作压力  | 70psi  | 
Proof Pressure 承受压力  | 最大值140psi  | 
Communication Type 通讯模式  | 模拟 0-5V/RS485  | 
Input Power输入功率  | +15VDC ±2% at 100mA -15VDC ±2% at 200mA  | 
Command Signal输入模拟信号  | 模拟信号0-5 VDC(输入阻抗>1M Q) /数字信号0-100%  | 
Output Signal输岀模拟信号  | 模拟信号0-5 VDC(输入阻抗>2M Q)/数字信号0-100%  | 
Power Consumption功耗  | 4.5W  | 
Temperature Range 温度范围  | 5-45 Deg C  | 
Materials 材料  | 316LSS,316SS, PTFE  | 
Weight重量  | 0.9KG  | 
Surface Finishing 表面处理  | 5RA  | 
气体质量流量控制器CL-500D
- 上一篇:LYD-200P氢氮混合仪
 - 下一篇:LY-200B标准气体稀释仪
 


您的位置:
在线交流